| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 代顿荷兰狮 | 0:0 | 哥伦布国王锤 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 芝加哥荷兰狮 | 0:2 | 圣克罗伊传奇 | 美国足球联赛二 | 06:00 |
| 雷丁联 | 0:0 | 海洋城北风 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 诺纳足球俱乐部 | 0:0 | 布鲁克豪斯 | 美国足球联赛二 | 06:00 |
| 戈亚斯 | 0:0 | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 塞阿拉 | 0:0 | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 新英格兰足球俱乐部 | 0:0 | 海滨联幽灵 | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 夏洛特老鹰 | 2:2 | 阿什维尔市 | 美国足球联赛二 | 05:00 |
| 英格兰 | 3:0 | 哥斯达黎加 | 国际友谊赛 | 04:00 |
| 伊利体育中心 | 0:5 | 布法罗足球俱乐部 | 美国足球联赛二 | 05:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 尼亚加拉河狮 | — | 斯卡伯勒神枪手 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 蒙特利尔联盟 | — | 布兰普顿蜜獾 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 多伦多节奏 | — | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:00 |
本頁面根據黃牌(1分)與紅牌(3分)為球隊進行積分排名,此為非官方統計。
2026世界盃賽事盛宴,用心打造您的專屬觀賽體驗